California 2027 Designated Opportunity Zone Tracts, Page 2
620 designated tracts, 106 rural and 514 non-rural.
Every census tract on the official 2027 Opportunity Zone designated list published November 5, 2026 by the CDFI Fund. Designations take effect January 1, 2027 and run through December 31, 2036. Source: official CDFI workbook. Read the full explainer. General information only, not tax, legal, or investment advice.
Showing tracts 201 to 400 of 620, sorted by county.
| Census tract ID | County / equivalent | Rural status | Map |
|---|---|---|---|
| 06037232110 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037232401 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037232500 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037232602 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037232800 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037235202 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037237101 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037237102 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037237201 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037237202 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037237500 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037237710 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037237720 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037237800 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037238310 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037239202 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037239501 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037239502 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037239702 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037240200 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037240301 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037240402 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037240800 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037241002 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037241202 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037242000 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037242100 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037242201 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037243100 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037275500 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037291110 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037291120 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037294610 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037296220 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037296600 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037302202 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037402702 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037402801 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037403722 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037404301 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037407601 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037408800 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037409000 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037432700 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433200 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433302 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433402 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433403 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433505 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433506 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433803 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433804 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433901 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037433903 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037434100 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037461901 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037462002 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037462201 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037481712 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037481714 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037501804 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037502003 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037502004 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037502303 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037504200 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037530101 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037530301 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037530400 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037531701 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037532101 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037532605 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037532700 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037533402 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037533602 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037533702 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037533806 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037534406 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037535603 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037535605 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037535803 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037535804 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037536000 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037536104 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037541606 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037551102 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037552200 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037552400 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037553503 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037553601 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037553801 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037554204 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037555211 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037570203 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037572500 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037575102 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037575202 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037575401 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037576301 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037576401 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037576402 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037576403 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037576501 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037600902 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037601002 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037601100 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037601211 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037601303 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037601401 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037602103 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037602105 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037602513 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037900103 | Los Angeles County | Rural | View on map |
| 06037900901 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037901300 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910404 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910405 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910501 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910502 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910605 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910607 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910713 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910720 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037910721 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037911100 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037920341 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06039000201 | Madera County | Rural | View on map |
| 06039000301 | Madera County | Rural | View on map |
| 06039000702 | Madera County | Non-Rural | View on map |
| 06039000802 | Madera County | Non-Rural | View on map |
| 06039000901 | Madera County | Non-Rural | View on map |
| 06041102203 | Marin County | Non-Rural | View on map |
| 06041111001 | Marin County | Non-Rural | View on map |
| 06041112202 | Marin County | Non-Rural | View on map |
| 06043000101 | Mariposa County | Rural | View on map |
| 06045010100 | Mendocino County | Rural | View on map |
| 06045010500 | Mendocino County | Rural | View on map |
| 06045011600 | Mendocino County | Rural | View on map |
| 06047001005 | Merced County | Non-Rural | View on map |
| 06047001301 | Merced County | Non-Rural | View on map |
| 06047001302 | Merced County | Non-Rural | View on map |
| 06047001601 | Merced County | Non-Rural | View on map |
| 06047001603 | Merced County | Non-Rural | View on map |
| 06047001801 | Merced County | Non-Rural | View on map |
| 06047002303 | Merced County | Rural | View on map |
| 06049000300 | Modoc County | Rural | View on map |
| 06053000400 | Monterey County | Non-Rural | View on map |
| 06053000900 | Monterey County | Non-Rural | View on map |
| 06053001300 | Monterey County | Non-Rural | View on map |
| 06053010804 | Monterey County | Rural | View on map |
| 06053011104 | Monterey County | Rural | View on map |
| 06053014000 | Monterey County | Rural | View on map |
| 06055200900 | Napa County | Non-Rural | View on map |
| 06057000601 | Nevada County | Rural | View on map |
| 06059011711 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059052423 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059074405 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059075516 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059076204 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059086501 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059086601 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059086901 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059087001 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059087106 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059087701 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059088801 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06059099802 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 06061020107 | Placer County | Rural | View on map |
| 06061020300 | Placer County | Rural | View on map |
| 06061020901 | Placer County | Non-Rural | View on map |
| 06061021403 | Placer County | Non-Rural | View on map |
| 06063000501 | Plumas County | Rural | View on map |
| 06065030101 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065030503 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065031504 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065040203 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065040204 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065040304 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065041407 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065041601 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065041602 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065041704 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065042902 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065043006 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065043309 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065043813 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065044000 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065044507 | Riverside County | Rural | View on map |
| 06065044509 | Riverside County | Rural | View on map |
| 06065044510 | Riverside County | Rural | View on map |
| 06065044515 | Riverside County | Rural | View on map |
| 06065044524 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065044702 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065045207 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065045502 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065045610 | Riverside County | Rural | View on map |
| 06065045615 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065045706 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065046405 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06065941400 | Riverside County | Non-Rural | View on map |
| 06067000700 | Sacramento County | Non-Rural | View on map |
All states and territories · California Opportunity Zones map