California 2027 Designated Opportunity Zone Tracts
620 designated tracts, 106 rural and 514 non-rural.
Every census tract on the official 2027 Opportunity Zone designated list published November 5, 2026 by the CDFI Fund. Designations take effect January 1, 2027 and run through December 31, 2036. Source: official CDFI workbook. Read the full explainer. General information only, not tax, legal, or investment advice.
Designated tracts by county (55)
- Los Angeles County: 201 (1 rural)
- San Diego County: 41 (1 rural)
- San Bernardino County: 34 (6 rural)
- Riverside County: 28 (5 rural)
- Sacramento County: 27
- Alameda County: 26
- Kern County: 26 (9 rural)
- Fresno County: 25 (14 rural)
- Santa Clara County: 19
- Contra Costa County: 16
- San Francisco County: 14
- Orange County: 13
- Tulare County: 13 (7 rural)
- San Joaquin County: 12 (1 rural)
- Ventura County: 10 (1 rural)
- Merced County: 7 (1 rural)
- Santa Barbara County: 7 (2 rural)
- Humboldt County: 6 (6 rural)
- Imperial County: 6 (6 rural)
- Monterey County: 6 (3 rural)
- Stanislaus County: 6
- Butte County: 5 (4 rural)
- Madera County: 5 (2 rural)
- Solano County: 5
- Yolo County: 5
- Placer County: 4 (2 rural)
- San Mateo County: 4
- Sonoma County: 4 (1 rural)
- Kings County: 3 (2 rural)
- Lake County: 3 (3 rural)
- Marin County: 3
- Mendocino County: 3 (3 rural)
- San Luis Obispo County: 3 (3 rural)
- Santa Cruz County: 3
- Shasta County: 3 (1 rural)
- Siskiyou County: 3 (3 rural)
- Tehama County: 2 (2 rural)
- Yuba County: 2 (2 rural)
- Amador County: 1 (1 rural)
- Calaveras County: 1 (1 rural)
- Colusa County: 1 (1 rural)
- Del Norte County: 1 (1 rural)
- El Dorado County: 1 (1 rural)
- Glenn County: 1 (1 rural)
- Inyo County: 1 (1 rural)
- Lassen County: 1 (1 rural)
- Mariposa County: 1 (1 rural)
- Modoc County: 1 (1 rural)
- Napa County: 1
- Nevada County: 1 (1 rural)
- Plumas County: 1 (1 rural)
- San Benito County: 1 (1 rural)
- Sutter County: 1
- Trinity County: 1 (1 rural)
- Tuolumne County: 1 (1 rural)
Showing tracts 1 to 200 of 620, sorted by county.
| Census tract ID | County / equivalent | Rural status | Map |
|---|---|---|---|
| 06001401300 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001401400 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001402600 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001402700 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001402801 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001402900 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001403000 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001403501 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001406100 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001407300 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001409000 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001410500 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001422902 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001428400 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001432601 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001433104 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001433700 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001433900 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001434000 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001436302 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001436500 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001436602 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001437102 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001437200 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001437900 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06001444400 | Alameda County | Non-Rural | View on map |
| 06005000102 | Amador County | Rural | View on map |
| 06007001000 | Butte County | Non-Rural | View on map |
| 06007001900 | Butte County | Rural | View on map |
| 06007002100 | Butte County | Rural | View on map |
| 06007002402 | Butte County | Rural | View on map |
| 06007003002 | Butte County | Rural | View on map |
| 06009000121 | Calaveras County | Rural | View on map |
| 06011000500 | Colusa County | Rural | View on map |
| 06013305000 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013306002 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013313105 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013314103 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013316000 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013324003 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013327001 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013328000 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013337201 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013365002 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013365003 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013376000 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013377000 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013379000 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013386000 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06013389100 | Contra Costa County | Non-Rural | View on map |
| 06015000203 | Del Norte County | Rural | View on map |
| 06017031504 | El Dorado County | Rural | View on map |
| 06019000200 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019000300 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019000602 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019000901 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019003102 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019003103 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019003805 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019003809 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019004005 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019004006 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019005100 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019005403 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019005607 | Fresno County | Non-Rural | View on map |
| 06019006501 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019006502 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019006602 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019007002 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019007101 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019007102 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019007802 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019007903 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019008000 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019008200 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019008404 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06019008405 | Fresno County | Rural | View on map |
| 06021010402 | Glenn County | Rural | View on map |
| 06023000100 | Humboldt County | Rural | View on map |
| 06023001001 | Humboldt County | Rural | View on map |
| 06023010503 | Humboldt County | Rural | View on map |
| 06023010901 | Humboldt County | Rural | View on map |
| 06023011100 | Humboldt County | Rural | View on map |
| 06023940000 | Humboldt County | Rural | View on map |
| 06025010101 | Imperial County | Rural | View on map |
| 06025010102 | Imperial County | Rural | View on map |
| 06025010200 | Imperial County | Rural | View on map |
| 06025010402 | Imperial County | Rural | View on map |
| 06025010700 | Imperial County | Rural | View on map |
| 06025011202 | Imperial County | Rural | View on map |
| 06027000800 | Inyo County | Rural | View on map |
| 06029000103 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029000300 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029000602 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029000603 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029001302 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029001500 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029001600 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029002001 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029002002 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029002100 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029002201 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029002202 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029002403 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029002503 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029003103 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029004101 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029004402 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029004702 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029004901 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06029005300 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029005511 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029005514 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029005600 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029005900 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029006304 | Kern County | Rural | View on map |
| 06029006600 | Kern County | Non-Rural | View on map |
| 06031000407 | Kings County | Rural | View on map |
| 06031000800 | Kings County | Non-Rural | View on map |
| 06031001601 | Kings County | Rural | View on map |
| 06033000402 | Lake County | Rural | View on map |
| 06033000703 | Lake County | Rural | View on map |
| 06033000801 | Lake County | Rural | View on map |
| 06035040304 | Lassen County | Rural | View on map |
| 06037104105 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037104701 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037104704 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037117201 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037117408 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037117510 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037120020 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037120104 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037120300 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037121801 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037123010 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037123520 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037123901 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037125322 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037127102 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037127220 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037127804 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037128210 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037128303 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037134103 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037134520 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037183810 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037185320 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037190701 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037190801 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037190901 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037191201 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037199002 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037199700 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037199900 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037203100 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037203720 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037205110 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037205120 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037206010 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037206201 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037206202 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037206302 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037206303 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207101 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207103 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207303 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207304 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207306 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207400 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207502 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207712 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037207901 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037208801 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037208903 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037209106 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037209300 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037209401 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037209510 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037211124 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037212102 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037212410 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037212620 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037213320 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037220000 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037221602 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037222700 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037224010 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037224020 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037224320 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037226002 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037228220 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037228310 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037228600 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037228720 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037228800 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037229200 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037229300 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037229410 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037229420 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
| 06037231902 | Los Angeles County | Non-Rural | View on map |
All states and territories · California Opportunity Zones map