North Carolina 2027 Designated Opportunity Zone Tracts
204 designated tracts, 126 rural and 78 non-rural.
Every census tract on the official 2027 Opportunity Zone designated list published November 5, 2026 by the CDFI Fund. Designations take effect January 1, 2027 and run through December 31, 2036. Source: official CDFI workbook. Read the full explainer. General information only, not tax, legal, or investment advice.
Designated tracts by county (93)
- Mecklenburg County: 13
- Wake County: 13 (2 rural)
- Guilford County: 7
- Forsyth County: 5
- Buncombe County: 4
- Cumberland County: 4
- Durham County: 4
- Union County: 4 (1 rural)
- Alamance County: 3
- Brunswick County: 3 (3 rural)
- Burke County: 3 (3 rural)
- Cabarrus County: 3
- Catawba County: 3 (3 rural)
- Cleveland County: 3 (3 rural)
- Davidson County: 3
- Gaston County: 3
- Iredell County: 3 (3 rural)
- Johnston County: 3 (3 rural)
- New Hanover County: 3
- Onslow County: 3
- Orange County: 3
- Pitt County: 3 (2 rural)
- Robeson County: 3 (3 rural)
- Rowan County: 3
- Rutherford County: 3 (3 rural)
- Wayne County: 3 (3 rural)
- Wilkes County: 3 (3 rural)
- Wilson County: 3 (3 rural)
- Caldwell County: 2 (2 rural)
- Carteret County: 2 (2 rural)
- Chatham County: 2 (2 rural)
- Columbus County: 2 (2 rural)
- Craven County: 2 (2 rural)
- Duplin County: 2 (2 rural)
- Franklin County: 2 (2 rural)
- Granville County: 2 (2 rural)
- Harnett County: 2 (2 rural)
- Haywood County: 2 (2 rural)
- Henderson County: 2 (2 rural)
- Hoke County: 2 (2 rural)
- Lee County: 2 (2 rural)
- Lenoir County: 2 (2 rural)
- Lincoln County: 2 (2 rural)
- Moore County: 2 (2 rural)
- Nash County: 2
- Pender County: 2 (2 rural)
- Randolph County: 2 (2 rural)
- Rockingham County: 2 (2 rural)
- Sampson County: 2 (2 rural)
- Scotland County: 2 (2 rural)
- Stanly County: 2 (2 rural)
- Surry County: 2 (2 rural)
- Watauga County: 2 (2 rural)
- Alexander County: 1 (1 rural)
- Alleghany County: 1 (1 rural)
- Anson County: 1 (1 rural)
- Ashe County: 1 (1 rural)
- Avery County: 1 (1 rural)
- Beaufort County: 1 (1 rural)
- Bertie County: 1 (1 rural)
- Bladen County: 1 (1 rural)
- Caswell County: 1 (1 rural)
- Cherokee County: 1 (1 rural)
- Chowan County: 1 (1 rural)
- Dare County: 1 (1 rural)
- Edgecombe County: 1 (1 rural)
- Graham County: 1 (1 rural)
- Greene County: 1 (1 rural)
- Halifax County: 1 (1 rural)
- Hertford County: 1 (1 rural)
- Hyde County: 1 (1 rural)
- Jackson County: 1 (1 rural)
- Jones County: 1 (1 rural)
- Macon County: 1 (1 rural)
- Madison County: 1 (1 rural)
- Martin County: 1 (1 rural)
- McDowell County: 1 (1 rural)
- Mitchell County: 1 (1 rural)
- Montgomery County: 1 (1 rural)
- Northampton County: 1 (1 rural)
- Pamlico County: 1 (1 rural)
- Pasquotank County: 1 (1 rural)
- Person County: 1 (1 rural)
- Polk County: 1 (1 rural)
- Richmond County: 1 (1 rural)
- Stokes County: 1 (1 rural)
- Swain County: 1 (1 rural)
- Transylvania County: 1 (1 rural)
- Tyrrell County: 1 (1 rural)
- Vance County: 1 (1 rural)
- Warren County: 1 (1 rural)
- Washington County: 1 (1 rural)
- Yadkin County: 1 (1 rural)
Showing tracts 1 to 200 of 204, sorted by county.
| Census tract ID | County / equivalent | Rural status | Map |
|---|---|---|---|
| 37001020100 | Alamance County | Non-Rural | View on map |
| 37001020301 | Alamance County | Non-Rural | View on map |
| 37001021201 | Alamance County | Non-Rural | View on map |
| 37003040400 | Alexander County | Rural | View on map |
| 37005950200 | Alleghany County | Rural | View on map |
| 37007920100 | Anson County | Rural | View on map |
| 37009970200 | Ashe County | Rural | View on map |
| 37011930302 | Avery County | Rural | View on map |
| 37013930800 | Beaufort County | Rural | View on map |
| 37015960402 | Bertie County | Rural | View on map |
| 37017950200 | Bladen County | Rural | View on map |
| 37019020101 | Brunswick County | Rural | View on map |
| 37019020404 | Brunswick County | Rural | View on map |
| 37019020505 | Brunswick County | Rural | View on map |
| 37021000100 | Buncombe County | Non-Rural | View on map |
| 37021000900 | Buncombe County | Non-Rural | View on map |
| 37021001300 | Buncombe County | Non-Rural | View on map |
| 37021001402 | Buncombe County | Non-Rural | View on map |
| 37023020202 | Burke County | Rural | View on map |
| 37023020600 | Burke County | Rural | View on map |
| 37023021400 | Burke County | Rural | View on map |
| 37025041002 | Cabarrus County | Non-Rural | View on map |
| 37025042101 | Cabarrus County | Non-Rural | View on map |
| 37025042300 | Cabarrus County | Non-Rural | View on map |
| 37027030100 | Caldwell County | Rural | View on map |
| 37027030802 | Caldwell County | Rural | View on map |
| 37031970401 | Carteret County | Rural | View on map |
| 37031970501 | Carteret County | Rural | View on map |
| 37033930200 | Caswell County | Rural | View on map |
| 37035010304 | Catawba County | Rural | View on map |
| 37035010402 | Catawba County | Rural | View on map |
| 37035011000 | Catawba County | Rural | View on map |
| 37037020300 | Chatham County | Rural | View on map |
| 37037020401 | Chatham County | Rural | View on map |
| 37039930101 | Cherokee County | Rural | View on map |
| 37041930101 | Chowan County | Rural | View on map |
| 37045951100 | Cleveland County | Rural | View on map |
| 37045951200 | Cleveland County | Rural | View on map |
| 37045951602 | Cleveland County | Rural | View on map |
| 37047930900 | Columbus County | Rural | View on map |
| 37047931201 | Columbus County | Rural | View on map |
| 37049960501 | Craven County | Rural | View on map |
| 37049961302 | Craven County | Rural | View on map |
| 37051001000 | Cumberland County | Non-Rural | View on map |
| 37051001402 | Cumberland County | Non-Rural | View on map |
| 37051002402 | Cumberland County | Non-Rural | View on map |
| 37051003800 | Cumberland County | Non-Rural | View on map |
| 37055970501 | Dare County | Rural | View on map |
| 37057061400 | Davidson County | Non-Rural | View on map |
| 37057061501 | Davidson County | Non-Rural | View on map |
| 37057061803 | Davidson County | Non-Rural | View on map |
| 37061090705 | Duplin County | Rural | View on map |
| 37061090801 | Duplin County | Rural | View on map |
| 37063001001 | Durham County | Non-Rural | View on map |
| 37063001802 | Durham County | Non-Rural | View on map |
| 37063002026 | Durham County | Non-Rural | View on map |
| 37063002300 | Durham County | Non-Rural | View on map |
| 37065020800 | Edgecombe County | Rural | View on map |
| 37067000600 | Forsyth County | Non-Rural | View on map |
| 37067000700 | Forsyth County | Non-Rural | View on map |
| 37067001400 | Forsyth County | Non-Rural | View on map |
| 37067001601 | Forsyth County | Non-Rural | View on map |
| 37067001602 | Forsyth County | Non-Rural | View on map |
| 37069060401 | Franklin County | Rural | View on map |
| 37069060403 | Franklin County | Rural | View on map |
| 37071031901 | Gaston County | Non-Rural | View on map |
| 37071032000 | Gaston County | Non-Rural | View on map |
| 37071032100 | Gaston County | Non-Rural | View on map |
| 37075920100 | Graham County | Rural | View on map |
| 37077970200 | Granville County | Rural | View on map |
| 37077970607 | Granville County | Rural | View on map |
| 37079950102 | Greene County | Rural | View on map |
| 37081011601 | Guilford County | Non-Rural | View on map |
| 37081012804 | Guilford County | Non-Rural | View on map |
| 37081013800 | Guilford County | Non-Rural | View on map |
| 37081014000 | Guilford County | Non-Rural | View on map |
| 37081014300 | Guilford County | Non-Rural | View on map |
| 37081015302 | Guilford County | Non-Rural | View on map |
| 37081016800 | Guilford County | Non-Rural | View on map |
| 37083931000 | Halifax County | Rural | View on map |
| 37085070100 | Harnett County | Rural | View on map |
| 37085070200 | Harnett County | Rural | View on map |
| 37087920300 | Haywood County | Rural | View on map |
| 37087921100 | Haywood County | Rural | View on map |
| 37089931000 | Henderson County | Rural | View on map |
| 37089931401 | Henderson County | Rural | View on map |
| 37091950202 | Hertford County | Rural | View on map |
| 37093970202 | Hoke County | Rural | View on map |
| 37093970401 | Hoke County | Rural | View on map |
| 37095920101 | Hyde County | Rural | View on map |
| 37097060100 | Iredell County | Rural | View on map |
| 37097060200 | Iredell County | Rural | View on map |
| 37097060300 | Iredell County | Rural | View on map |
| 37099950600 | Jackson County | Rural | View on map |
| 37101040400 | Johnston County | Rural | View on map |
| 37101041204 | Johnston County | Rural | View on map |
| 37101041401 | Johnston County | Rural | View on map |
| 37103920200 | Jones County | Rural | View on map |
| 37105030300 | Lee County | Rural | View on map |
| 37105030402 | Lee County | Rural | View on map |
| 37107010100 | Lenoir County | Rural | View on map |
| 37107011100 | Lenoir County | Rural | View on map |
| 37109070201 | Lincoln County | Rural | View on map |
| 37109070800 | Lincoln County | Rural | View on map |
| 37113970303 | Macon County | Rural | View on map |
| 37115010100 | Madison County | Rural | View on map |
| 37117970200 | Martin County | Rural | View on map |
| 37111970500 | McDowell County | Rural | View on map |
| 37119001607 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119001922 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119003108 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119003807 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119003902 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119004500 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119004600 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119004800 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119005100 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119005200 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119005301 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119005829 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37119006112 | Mecklenburg County | Non-Rural | View on map |
| 37121950300 | Mitchell County | Rural | View on map |
| 37123960501 | Montgomery County | Rural | View on map |
| 37125950100 | Moore County | Rural | View on map |
| 37125950201 | Moore County | Rural | View on map |
| 37127010400 | Nash County | Non-Rural | View on map |
| 37127010700 | Nash County | Non-Rural | View on map |
| 37129010800 | New Hanover County | Non-Rural | View on map |
| 37129011503 | New Hanover County | Non-Rural | View on map |
| 37129011610 | New Hanover County | Non-Rural | View on map |
| 37131920401 | Northampton County | Rural | View on map |
| 37133001000 | Onslow County | Non-Rural | View on map |
| 37133001101 | Onslow County | Non-Rural | View on map |
| 37133002600 | Onslow County | Non-Rural | View on map |
| 37135010707 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 37135011103 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 37135011800 | Orange County | Non-Rural | View on map |
| 37137950103 | Pamlico County | Rural | View on map |
| 37139960100 | Pasquotank County | Rural | View on map |
| 37141920204 | Pender County | Rural | View on map |
| 37141920403 | Pender County | Rural | View on map |
| 37145920300 | Person County | Rural | View on map |
| 37147000800 | Pitt County | Non-Rural | View on map |
| 37147001404 | Pitt County | Rural | View on map |
| 37147001800 | Pitt County | Rural | View on map |
| 37149920101 | Polk County | Rural | View on map |
| 37151030302 | Randolph County | Rural | View on map |
| 37151030400 | Randolph County | Rural | View on map |
| 37153970600 | Richmond County | Rural | View on map |
| 37155960801 | Robeson County | Rural | View on map |
| 37155961302 | Robeson County | Rural | View on map |
| 37155961802 | Robeson County | Rural | View on map |
| 37157040200 | Rockingham County | Rural | View on map |
| 37157041400 | Rockingham County | Rural | View on map |
| 37159050201 | Rowan County | Non-Rural | View on map |
| 37159050300 | Rowan County | Non-Rural | View on map |
| 37159052000 | Rowan County | Non-Rural | View on map |
| 37161960503 | Rutherford County | Rural | View on map |
| 37161960800 | Rutherford County | Rural | View on map |
| 37161960900 | Rutherford County | Rural | View on map |
| 37163970600 | Sampson County | Rural | View on map |
| 37163970802 | Sampson County | Rural | View on map |
| 37165010102 | Scotland County | Rural | View on map |
| 37165010400 | Scotland County | Rural | View on map |
| 37167931002 | Stanly County | Rural | View on map |
| 37167931203 | Stanly County | Rural | View on map |
| 37169070101 | Stokes County | Rural | View on map |
| 37171930202 | Surry County | Rural | View on map |
| 37171930501 | Surry County | Rural | View on map |
| 37173960200 | Swain County | Rural | View on map |
| 37175960502 | Transylvania County | Rural | View on map |
| 37177960100 | Tyrrell County | Rural | View on map |
| 37179020405 | Union County | Non-Rural | View on map |
| 37179020406 | Union County | Non-Rural | View on map |
| 37179020601 | Union County | Non-Rural | View on map |
| 37179020701 | Union County | Rural | View on map |
| 37181960600 | Vance County | Rural | View on map |
| 37183050700 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183050900 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183052001 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183052816 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183053516 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183053517 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183053519 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183054015 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183054113 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183054306 | Wake County | Rural | View on map |
| 37183054403 | Wake County | Rural | View on map |
| 37183054501 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37183054502 | Wake County | Non-Rural | View on map |
| 37185950202 | Warren County | Rural | View on map |
| 37187950100 | Washington County | Rural | View on map |
| 37189920500 | Watauga County | Rural | View on map |
| 37189920601 | Watauga County | Rural | View on map |
| 37191001200 | Wayne County | Rural | View on map |
| 37191001800 | Wayne County | Rural | View on map |
| 37191002000 | Wayne County | Rural | View on map |
| 37193960600 | Wilkes County | Rural | View on map |
| 37193960700 | Wilkes County | Rural | View on map |
| 37193961100 | Wilkes County | Rural | View on map |
All states and territories · North Carolina Opportunity Zones map