Wisconsin 2027 Designated Opportunity Zone Tracts
77 designated tracts, 24 rural and 53 non-rural.
Every census tract on the official 2027 Opportunity Zone designated list published November 5, 2026 by the CDFI Fund. Designations take effect January 1, 2027 and run through December 31, 2036. Source: official CDFI workbook. Read the full explainer. General information only, not tax, legal, or investment advice.
Designated tracts by county (32)
- Milwaukee County: 31
- Dane County: 5
- Winnebago County: 4
- Brown County: 3
- Racine County: 3
- Barron County: 2 (2 rural)
- Crawford County: 2 (2 rural)
- Fond du Lac County: 2 (2 rural)
- Rock County: 2 (1 rural)
- Ashland County: 1 (1 rural)
- Columbia County: 1 (1 rural)
- Dodge County: 1 (1 rural)
- Douglas County: 1
- Dunn County: 1 (1 rural)
- Eau Claire County: 1
- Kenosha County: 1
- La Crosse County: 1
- Langlade County: 1 (1 rural)
- Manitowoc County: 1 (1 rural)
- Marathon County: 1 (1 rural)
- Outagamie County: 1
- Pierce County: 1 (1 rural)
- Portage County: 1 (1 rural)
- Sauk County: 1 (1 rural)
- Sawyer County: 1 (1 rural)
- Shawano County: 1 (1 rural)
- Sheboygan County: 1 (1 rural)
- Vernon County: 1 (1 rural)
- Vilas County: 1 (1 rural)
- Walworth County: 1 (1 rural)
- Waukesha County: 1
- Wood County: 1 (1 rural)
Showing tracts 1 to 77 of 77, sorted by county.
| Census tract ID | County / equivalent | Rural status | Map |
|---|---|---|---|
| 55003950400 | Ashland County | Rural | View on map |
| 55005000200 | Barron County | Rural | View on map |
| 55005000601 | Barron County | Rural | View on map |
| 55009000800 | Brown County | Non-Rural | View on map |
| 55009000900 | Brown County | Non-Rural | View on map |
| 55009021303 | Brown County | Non-Rural | View on map |
| 55021970500 | Columbia County | Rural | View on map |
| 55023960100 | Crawford County | Rural | View on map |
| 55023960500 | Crawford County | Rural | View on map |
| 55025000408 | Dane County | Non-Rural | View on map |
| 55025001200 | Dane County | Non-Rural | View on map |
| 55025001401 | Dane County | Non-Rural | View on map |
| 55025002100 | Dane County | Non-Rural | View on map |
| 55025011505 | Dane County | Non-Rural | View on map |
| 55027960300 | Dodge County | Rural | View on map |
| 55031021100 | Douglas County | Non-Rural | View on map |
| 55033970801 | Dunn County | Rural | View on map |
| 55035001101 | Eau Claire County | Non-Rural | View on map |
| 55039040500 | Fond du Lac County | Rural | View on map |
| 55039041500 | Fond du Lac County | Rural | View on map |
| 55059001200 | Kenosha County | Non-Rural | View on map |
| 55063000200 | La Crosse County | Non-Rural | View on map |
| 55067960600 | Langlade County | Rural | View on map |
| 55071000500 | Manitowoc County | Rural | View on map |
| 55073000100 | Marathon County | Rural | View on map |
| 55079000101 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079000102 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079004100 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079004400 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079004700 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079006300 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079007700 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079008900 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079009000 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079009800 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079009900 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079012300 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079013500 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079013700 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079014100 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079014800 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079014900 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079015800 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079016300 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079016500 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079016600 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079020000 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079100300 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079120202 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079185400 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079185600 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079185700 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079186400 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079186500 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079186600 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55079186800 | Milwaukee County | Non-Rural | View on map |
| 55087011104 | Outagamie County | Non-Rural | View on map |
| 55093960400 | Pierce County | Rural | View on map |
| 55097961000 | Portage County | Rural | View on map |
| 55101000200 | Racine County | Non-Rural | View on map |
| 55101000400 | Racine County | Non-Rural | View on map |
| 55101002900 | Racine County | Non-Rural | View on map |
| 55105001000 | Rock County | Non-Rural | View on map |
| 55105001500 | Rock County | Rural | View on map |
| 55111001002 | Sauk County | Rural | View on map |
| 55113100300 | Sawyer County | Rural | View on map |
| 55115100500 | Shawano County | Rural | View on map |
| 55117000800 | Sheboygan County | Rural | View on map |
| 55123960100 | Vernon County | Rural | View on map |
| 55125940000 | Vilas County | Rural | View on map |
| 55127000400 | Walworth County | Rural | View on map |
| 55133202700 | Waukesha County | Non-Rural | View on map |
| 55139000501 | Winnebago County | Non-Rural | View on map |
| 55139000502 | Winnebago County | Non-Rural | View on map |
| 55139001200 | Winnebago County | Non-Rural | View on map |
| 55139002900 | Winnebago County | Non-Rural | View on map |
| 55141011200 | Wood County | Rural | View on map |
All states and territories · Wisconsin Opportunity Zones map