Washington 2027 Designated Opportunity Zone Tracts
99 designated tracts, 36 rural and 63 non-rural.
Every census tract on the official 2027 Opportunity Zone designated list published November 5, 2026 by the CDFI Fund. Designations take effect January 1, 2027 and run through December 31, 2036. Source: official CDFI workbook. Read the full explainer. General information only, not tax, legal, or investment advice.
Designated tracts by county (27)
- King County: 25
- Pierce County: 9
- Spokane County: 9
- Snohomish County: 7
- Kittitas County: 5 (5 rural)
- Yakima County: 5 (3 rural)
- Clark County: 4
- Thurston County: 4
- Clallam County: 3 (3 rural)
- Kitsap County: 3 (3 rural)
- Adams County: 2 (2 rural)
- Jefferson County: 2 (2 rural)
- Klickitat County: 2 (2 rural)
- Pacific County: 2 (2 rural)
- Pend Oreille County: 2 (2 rural)
- Walla Walla County: 2 (2 rural)
- Whatcom County: 2
- Whitman County: 2 (2 rural)
- Benton County: 1
- Ferry County: 1 (1 rural)
- Grant County: 1 (1 rural)
- Grays Harbor County: 1 (1 rural)
- Lewis County: 1 (1 rural)
- Mason County: 1 (1 rural)
- Okanogan County: 1 (1 rural)
- Skagit County: 1 (1 rural)
- Stevens County: 1 (1 rural)
Showing tracts 1 to 99 of 99, sorted by county.
| Census tract ID | County / equivalent | Rural status | Map |
|---|---|---|---|
| 53001950100 | Adams County | Rural | View on map |
| 53001950301 | Adams County | Rural | View on map |
| 53005010204 | Benton County | Non-Rural | View on map |
| 53009000700 | Clallam County | Rural | View on map |
| 53009000900 | Clallam County | Rural | View on map |
| 53009002400 | Clallam County | Rural | View on map |
| 53011040507 | Clark County | Non-Rural | View on map |
| 53011041005 | Clark County | Non-Rural | View on map |
| 53011041600 | Clark County | Non-Rural | View on map |
| 53011042602 | Clark County | Non-Rural | View on map |
| 53019940000 | Ferry County | Rural | View on map |
| 53025010800 | Grant County | Rural | View on map |
| 53027001500 | Grays Harbor County | Rural | View on map |
| 53031950603 | Jefferson County | Rural | View on map |
| 53031950702 | Jefferson County | Rural | View on map |
| 53033001201 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033005303 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033005305 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033005306 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033008600 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033009000 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033011802 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033026102 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033026200 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033026500 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033027200 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033027600 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033027902 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033028100 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033028200 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033028402 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033028403 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033028802 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033028902 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033029004 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033029203 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033029206 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033029505 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033029701 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53033030006 | King County | Non-Rural | View on map |
| 53035080300 | Kitsap County | Rural | View on map |
| 53035092300 | Kitsap County | Rural | View on map |
| 53035092801 | Kitsap County | Rural | View on map |
| 53037975103 | Kittitas County | Rural | View on map |
| 53037975402 | Kittitas County | Rural | View on map |
| 53037975403 | Kittitas County | Rural | View on map |
| 53037975404 | Kittitas County | Rural | View on map |
| 53037975600 | Kittitas County | Rural | View on map |
| 53039950103 | Klickitat County | Rural | View on map |
| 53039950200 | Klickitat County | Rural | View on map |
| 53041970300 | Lewis County | Rural | View on map |
| 53045960800 | Mason County | Rural | View on map |
| 53047940100 | Okanogan County | Rural | View on map |
| 53049950200 | Pacific County | Rural | View on map |
| 53049950302 | Pacific County | Rural | View on map |
| 53051970100 | Pend Oreille County | Rural | View on map |
| 53051970300 | Pend Oreille County | Rural | View on map |
| 53053061400 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53053061601 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53053061602 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53053062600 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53053063401 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53053071504 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53053073405 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53053940002 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53053940007 | Pierce County | Non-Rural | View on map |
| 53057952500 | Skagit County | Rural | View on map |
| 53061040700 | Snohomish County | Non-Rural | View on map |
| 53061041808 | Snohomish County | Non-Rural | View on map |
| 53061041904 | Snohomish County | Non-Rural | View on map |
| 53061041906 | Snohomish County | Non-Rural | View on map |
| 53061051401 | Snohomish County | Non-Rural | View on map |
| 53061051402 | Snohomish County | Non-Rural | View on map |
| 53061052903 | Snohomish County | Non-Rural | View on map |
| 53063002000 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53063002400 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53063002502 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53063003000 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53063003200 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53063003500 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53063010401 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53063012300 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53063014500 | Spokane County | Non-Rural | View on map |
| 53065941000 | Stevens County | Rural | View on map |
| 53067010510 | Thurston County | Non-Rural | View on map |
| 53067010520 | Thurston County | Non-Rural | View on map |
| 53067010801 | Thurston County | Non-Rural | View on map |
| 53067011200 | Thurston County | Non-Rural | View on map |
| 53071920500 | Walla Walla County | Rural | View on map |
| 53071920701 | Walla Walla County | Rural | View on map |
| 53073000201 | Whatcom County | Non-Rural | View on map |
| 53073000600 | Whatcom County | Non-Rural | View on map |
| 53075000602 | Whitman County | Rural | View on map |
| 53075000900 | Whitman County | Rural | View on map |
| 53077000200 | Yakima County | Non-Rural | View on map |
| 53077940002 | Yakima County | Rural | View on map |
| 53077940003 | Yakima County | Non-Rural | View on map |
| 53077940006 | Yakima County | Rural | View on map |
| 53077940007 | Yakima County | Rural | View on map |
All states and territories · Washington Opportunity Zones map