Minnesota 2027 Designated Opportunity Zone Tracts
73 designated tracts, 29 rural and 44 non-rural.
Every census tract on the official 2027 Opportunity Zone designated list published November 5, 2026 by the CDFI Fund. Designations take effect January 1, 2027 and run through December 31, 2036. Source: official CDFI workbook. Read the full explainer. General information only, not tax, legal, or investment advice.
Designated tracts by county (35)
- Hennepin County: 18
- Ramsey County: 11
- Anoka County: 5
- St. Louis County: 4 (1 rural)
- Beltrami County: 2 (2 rural)
- Itasca County: 2 (2 rural)
- Olmsted County: 2
- Stearns County: 2
- Aitkin County: 1 (1 rural)
- Becker County: 1 (1 rural)
- Benton County: 1
- Big Stone County: 1 (1 rural)
- Blue Earth County: 1 (1 rural)
- Brown County: 1 (1 rural)
- Chisago County: 1 (1 rural)
- Dakota County: 1
- Freeborn County: 1 (1 rural)
- Goodhue County: 1 (1 rural)
- Hubbard County: 1 (1 rural)
- Kandiyohi County: 1 (1 rural)
- Mahnomen County: 1 (1 rural)
- Martin County: 1 (1 rural)
- Meeker County: 1 (1 rural)
- Mower County: 1 (1 rural)
- Otter Tail County: 1 (1 rural)
- Pine County: 1 (1 rural)
- Redwood County: 1 (1 rural)
- Rice County: 1 (1 rural)
- Sherburne County: 1
- Steele County: 1 (1 rural)
- Traverse County: 1 (1 rural)
- Wadena County: 1 (1 rural)
- Washington County: 1 (1 rural)
- Winona County: 1 (1 rural)
- Wright County: 1 (1 rural)
Showing tracts 1 to 73 of 73, sorted by county.
| Census tract ID | County / equivalent | Rural status | Map |
|---|---|---|---|
| 27001770402 | Aitkin County | Rural | View on map |
| 27003050501 | Anoka County | Non-Rural | View on map |
| 27003050808 | Anoka County | Non-Rural | View on map |
| 27003051001 | Anoka County | Non-Rural | View on map |
| 27003051305 | Anoka County | Non-Rural | View on map |
| 27003051501 | Anoka County | Non-Rural | View on map |
| 27005450500 | Becker County | Rural | View on map |
| 27007450703 | Beltrami County | Rural | View on map |
| 27007940001 | Beltrami County | Rural | View on map |
| 27009021201 | Benton County | Non-Rural | View on map |
| 27011950300 | Big Stone County | Rural | View on map |
| 27013170700 | Blue Earth County | Rural | View on map |
| 27015960600 | Brown County | Rural | View on map |
| 27025110201 | Chisago County | Rural | View on map |
| 27037060104 | Dakota County | Non-Rural | View on map |
| 27047180800 | Freeborn County | Rural | View on map |
| 27049080101 | Goodhue County | Rural | View on map |
| 27053005901 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053020201 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053021502 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053023401 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053025302 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053026104 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053026827 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053100400 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053100500 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053100900 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053101600 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053102800 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053103400 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053104001 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053104002 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053104100 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053104400 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27053107400 | Hennepin County | Non-Rural | View on map |
| 27057070600 | Hubbard County | Rural | View on map |
| 27061480803 | Itasca County | Rural | View on map |
| 27061480805 | Itasca County | Rural | View on map |
| 27067781000 | Kandiyohi County | Rural | View on map |
| 27087940300 | Mahnomen County | Rural | View on map |
| 27091790600 | Martin County | Rural | View on map |
| 27093560300 | Meeker County | Rural | View on map |
| 27099000410 | Mower County | Rural | View on map |
| 27109000100 | Olmsted County | Non-Rural | View on map |
| 27109001000 | Olmsted County | Non-Rural | View on map |
| 27111960900 | Otter Tail County | Rural | View on map |
| 27115950402 | Pine County | Rural | View on map |
| 27123030500 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123030601 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123031500 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123032100 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123032700 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123033200 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123033400 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123033600 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123033700 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123034201 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27123036000 | Ramsey County | Non-Rural | View on map |
| 27127750500 | Redwood County | Rural | View on map |
| 27131070702 | Rice County | Rural | View on map |
| 27141031500 | Sherburne County | Non-Rural | View on map |
| 27137001600 | St. Louis County | Non-Rural | View on map |
| 27137001700 | St. Louis County | Non-Rural | View on map |
| 27137001900 | St. Louis County | Non-Rural | View on map |
| 27137013800 | St. Louis County | Rural | View on map |
| 27145000501 | Stearns County | Non-Rural | View on map |
| 27145011600 | Stearns County | Non-Rural | View on map |
| 27147960400 | Steele County | Rural | View on map |
| 27155460200 | Traverse County | Rural | View on map |
| 27159480300 | Wadena County | Rural | View on map |
| 27163070103 | Washington County | Rural | View on map |
| 27169670500 | Winona County | Rural | View on map |
| 27171100203 | Wright County | Rural | View on map |
All states and territories · Minnesota Opportunity Zones map