Massachusetts 2027 Designated Opportunity Zone Tracts
104 designated tracts, 22 rural and 82 non-rural.
Every census tract on the official 2027 Opportunity Zone designated list published November 5, 2026 by the CDFI Fund. Designations take effect January 1, 2027 and run through December 31, 2036. Source: official CDFI workbook. Read the full explainer. General information only, not tax, legal, or investment advice.
Designated tracts by county (12)
- Suffolk County: 23
- Essex County: 13 (2 rural)
- Worcester County: 13 (5 rural)
- Bristol County: 12
- Hampden County: 12 (1 rural)
- Middlesex County: 11
- Plymouth County: 5 (2 rural)
- Barnstable County: 3 (3 rural)
- Berkshire County: 3 (3 rural)
- Franklin County: 3 (3 rural)
- Hampshire County: 3 (3 rural)
- Norfolk County: 3
Showing tracts 1 to 104 of 104, sorted by county.
| Census tract ID | County / equivalent | Rural status | Map |
|---|---|---|---|
| 25001014100 | Barnstable County | Rural | View on map |
| 25001014800 | Barnstable County | Rural | View on map |
| 25001015300 | Barnstable County | Rural | View on map |
| 25003900100 | Berkshire County | Rural | View on map |
| 25003900200 | Berkshire County | Rural | View on map |
| 25003935300 | Berkshire County | Rural | View on map |
| 25005613600 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005614101 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005631400 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005631600 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005641101 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005641300 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005641400 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005642000 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005651200 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005651300 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005651800 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25005651900 | Bristol County | Non-Rural | View on map |
| 25009204300 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009204701 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009206800 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009206900 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009207200 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009217300 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009221400 | Essex County | Rural | View on map |
| 25009221500 | Essex County | Rural | View on map |
| 25009250100 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009250300 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009251600 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009260100 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25009266400 | Essex County | Non-Rural | View on map |
| 25011040701 | Franklin County | Rural | View on map |
| 25011041302 | Franklin County | Rural | View on map |
| 25011041400 | Franklin County | Rural | View on map |
| 25013801101 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013801200 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013801901 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013801902 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013802101 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013802200 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013810800 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013811400 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013811500 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013811600 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013811700 | Hampden County | Non-Rural | View on map |
| 25013812702 | Hampden County | Rural | View on map |
| 25015820400 | Hampshire County | Rural | View on map |
| 25015820500 | Hampshire County | Rural | View on map |
| 25015821903 | Hampshire County | Rural | View on map |
| 25017310101 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017310102 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017311900 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017321301 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017341800 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017342402 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017351500 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017352400 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017353102 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017383401 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25017388300 | Middlesex County | Non-Rural | View on map |
| 25021413500 | Norfolk County | Non-Rural | View on map |
| 25021417901 | Norfolk County | Non-Rural | View on map |
| 25021419800 | Norfolk County | Non-Rural | View on map |
| 25023511000 | Plymouth County | Non-Rural | View on map |
| 25023511200 | Plymouth County | Non-Rural | View on map |
| 25023511301 | Plymouth County | Non-Rural | View on map |
| 25023530200 | Plymouth County | Rural | View on map |
| 25023545100 | Plymouth County | Rural | View on map |
| 25025000102 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025000202 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025000804 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025000805 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025000806 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025040200 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025040801 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025061101 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025061201 | Suffolk County | Non-Rural | Map shape not yet available |
| 25025070102 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025071201 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025080100 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025080401 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025080601 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025081200 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025090901 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025091001 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025160200 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025160400 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025160502 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025170504 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025170702 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25025980300 | Suffolk County | Non-Rural | View on map |
| 25027703100 | Worcester County | Rural | View on map |
| 25027707300 | Worcester County | Rural | View on map |
| 25027710602 | Worcester County | Rural | View on map |
| 25027710700 | Worcester County | Rural | View on map |
| 25027730500 | Worcester County | Non-Rural | View on map |
| 25027731300 | Worcester County | Non-Rural | View on map |
| 25027731400 | Worcester County | Non-Rural | View on map |
| 25027731500 | Worcester County | Non-Rural | View on map |
| 25027731700 | Worcester County | Non-Rural | View on map |
| 25027732002 | Worcester County | Non-Rural | View on map |
| 25027732500 | Worcester County | Non-Rural | View on map |
| 25027739201 | Worcester County | Non-Rural | View on map |
| 25027757300 | Worcester County | Rural | View on map |
All states and territories · Massachusetts Opportunity Zones map